Minerals beginning with the letter J
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Image | Name | Formula | Color | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jadarite | LiNaB3SiO7(OH) | white | |||||||||||||||||||||||
Jahnsite-(CaMnFe) | |||||||||||||||||||||||||
Jahnsite-(CaMnMn) | CaMn+2Mn+22Fe+32(PO4)4(OH)2·8(H2O) | brown yellow | |||||||||||||||||||||||
Jamborite | (Ni+2,Ni+3,Fe)(OH)2(OH,S,(H2O)) | green | |||||||||||||||||||||||
Jamesonite | Pb4Fe+2Sb6S14 | gray | |||||||||||||||||||||||
Janchevite | Pb7V+5(O8.5X0.5)Cl2 | ||||||||||||||||||||||||
Janhaugite | (Na,Ca)3(Mn+2,Fe+2)3(Ti+4,Zr,Nb)2Si4O15(OH,F,O)3 | reddish brown | |||||||||||||||||||||||
Jankovićite | |||||||||||||||||||||||||
Jarosite | KFe+33(SO4)2(OH)6 | brown, yellow | |||||||||||||||||||||||
Jasmundite | Ca11(SiO4)4O2S | green, brown | |||||||||||||||||||||||
Jaszczakite | ((Bi,Pb)3S3)(AuS2) | tin white | |||||||||||||||||||||||
Jeremejevite | Al6B5O15(F,OH)3 | colorless, white | |||||||||||||||||||||||
Jixianite | |||||||||||||||||||||||||
Joanneumite | Cu(C3N3O3H2)2(NH3)2 | purple | |||||||||||||||||||||||
Johachidolite | CaAlB3O7 | colorless, white | |||||||||||||||||||||||
Johannsenite | |||||||||||||||||||||||||
Johillerite | Na(Mn,Zn)3Cu(AsO4)3 | violet | |||||||||||||||||||||||
Jordanite | Pb14(As,Sb)6S23 | gray | |||||||||||||||||||||||
Jörgkellerite | Na3Mn+33(PO4)2(CO3)O2·5(H2O) | brown | |||||||||||||||||||||||
Joseite | Bi4(S,Te)3 | gray, black | |||||||||||||||||||||||
Jouravskite | Ca3Mn+4(SO4,CO3)2(OH)6·12(H2O) | green orange, green yellow | |||||||||||||||||||||||
Juanitaite | (Cu,Ca,Fe)10Bi(AsO4)4(OH)11·2(H2O) | green | |||||||||||||||||||||||
Juansilvaite | Na5Al3((AsO3)(OH))4((AsO2)(OH)2)2(SO4)2·4(H2O) | bright pink | |||||||||||||||||||||||
Julgoldite-(Fe3+) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |